| 3. Rennen - Ortenauring Urloffen - 17.06.2023 Ausschreibung ist online Training am 08., 09. od. 10.06.2023 möglich |
2. Rennen - Kartbahn Walldorf - 07.05.2023 Ausschreibung und Zeitplan sind online Zusatztraining für SolidBam-Tillotson- und RAVENOL-ENDURANCE-CUP |
1. Rennen - Saarlandring 15.04.2023 Die Bilder vom 1. Rennen sind gerade auf fb online gegangen. |
08.04.2023
| 1. Rennen - Saarlandring 15.04.2023 Ausschreibung und Zeitplan sind online |
|
19.03.2023
15.03.2023
27.02.2023 | Alle Reglements sind vom ADAC genehmigt und unter der entsprechenden Klasse abgelegt. Die Verlinkung befindet sich unter dem 30.01.2023 |
15.02.2023
EINSCHREIBUNG ist ab sofort wieder ONLINE |
14.02.2023 | NEU in der BÖRSE |
12.02.2023
Reglement und Anmeldung sind online!!
30.01.2023
T E R M I N E 23
- ADAC Kart-Rookies-Cup-Südwest
- ADAC KartPokal-Südwest
- Solid Bam-Tillotson-Cup
- RAVENOL-Endurance-Cup
DIE 4-TAKT-Serie im Südwesten
sportlich - fair - preiswert - familiär
24.12.2022 Ein Blick in unsere Börse lohnt sich. Neue Angebote warten auf Euch.
ADAC VT-KART-TROPHY-SÜDWEST
F I N A L E - 2 0 2 2
U n s e r e S i e g e r
ADAC Kart-Rookies-Cup RS 1 - Honda GX200 | Platz 1 | Damian Näher |
Platz 2 | Philipp Wörner | |
Platz 3 | Antonia Stella Bürger | |
Platz 4 | Leon Festor | |
ADAC Kart-Rookies-Cup RS 2 - Honda GX200 | Platz 1 | Adrian Toni Bürger |
Platz 2 | Benjamin Veith | |
Platz 3 | Benjamin Stahl | |
Platz 4 | Alexander Salonek | |
Platz 5 | Jannis Schmitt | |
Platz 6 | Eleana Fröhlich | |
ADAC KartPokal RS 3 - Honda GX200 | Platz 1 | Jonas Kexel |
Platz 2 | Titus Schmidt | |
Platz 3 | Fabian Böhm | |
Platz 4 | Ina Noehl | |
Platz 5 | Naximilian Marktl | |
Platz 6 | Maximilian Zhang | |
SolidBam-Tillotson-Cup Junior RS 4 | Platz 1 | Hannes Beer |
Tillotson TPP225RS | Platz 2 | Tim Hirschmann |
Platz 3 | Danny Krischer | |
Platz 4 | Phil Becker | |
Platz 5 | Mark Pförtner | |
Platz 6 | Nina Schmitt | |
Platz 7 | Alina Busse | |
Platz 8 | Mika Kallenbach | |
SolidBam-Tillotson-Cup Senior RS 5 | Platz 1 | Yannik Görlinger |
Tillotson TPP225RS | Platz 2 | Lea Dick |
Platz 3 | Tobias Kühn | |
Platz 4 | Nico Spindler | |
RAVENOL-Longrunner-Cup Serie - RS 6 | Platz 1 | ABR Performance I |
Honda 390 | Platz 2 | AR Racing 666 |
Platz 3 | ABR Performance II - Girls Team | |
Platz 4 | D´Stammheimer | |
Platz 5 | MSK Motorsport | |
Platz 6 | ABR Performance IV | |
Platz 7 | ABR Performance III | |
Platz 8 | ABR Performance V | |
RAVENOL-Longrunner-Cup Verbessert - RS 7 | Platz 1 | Kartracing Team Klein |
Honda 390 | Platz 2 | Költgen Motorsport |
Platz 3 | Team Philipp Schmitt | |
Platz 4 | Busse Racing |
.